Instrucciones de alimentación
| Peso promedio Raza adulto-Kg Edad | 1 ½ -3 MESES | 4 – 5 MESES | 6 – 8 MESES | 9 – 11 MESES | MÁS DE 1 AÑO |
| 1.3 – 2.7 Kg | 50 g | 56 g | 56 g | Peq adultos Formula | Adult Formula |
| 3.2 – 5.5 Kg | 50 – 90 g | 80 – 100 g | 90 – 100 g | 90 -110 g | 90 – 110 g |
| 5.9 – 9 Kg | 84 – 110 g | 90 – 120 g | 100 – 130 g | 110 -140 g | 110 – 140 g |
| 9.5 – 12 Kg | 112 – 120 g | 130 – 170 g | 140 – 180 g | 180 g | 180 g |
ANÁLISIS GARANTIZADO
| Proteína | mínimo | 28.0% |
| Grasa | mínimo | 17.0% |
| Fibra | máximo | 4.0% |
| Ceniza | máximo | 8.0% |
| Humedad | máximo | 11.0% |
